您當前所在位置:首頁>政務公開>法定主動公開內容>招考錄用

[ 索引號 ] 11500230008686107U/2025-00005 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 人事工作 [ 體裁分類 ] 公選公招
[ 發布機構 ] 豐都縣委組織部
[ 成文日期 ] 2025-04-26 [ 發布日期 ] 2025-04-26
[ 索引號 ] 11500230008686107U/2025-00005
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 人事工作
[ 體裁分類 ] 公選公招
[ 發布機構 ] 豐都縣委組織部
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-04-26
[ 發布日期 ] 2025-04-26

豐都縣2025年公招公務員參加體檢人員公布表

根據公告規定,按考生的筆試和面試成績分別占總成績的50%和50%計算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢。現將進入公招體檢人員公布如下:

編號 招錄單位 招考職位 體檢人員姓名 所學專業 總成績 名次
1 豐都縣鄉鎮機關 專職武裝干事職位 陽鑫鵬 機械設計制造及其自動化 69.9 1
2 豐都縣鄉鎮機關 專職武裝干事職位 譚煊 臨床醫學 69.825 2
3 豐都縣鄉鎮機關 專職武裝干事職位 于航 計算機科學與技術 68.975 3
4 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位1 王浩 工商企業管理 71.05 1
5 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位1 楊祥鑫 移動通信技術 69.7 2
6 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位1 彭烽 英語 69.525 3
7 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位1 吳蔚 工程測量技術 68.9 4
8 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位2 蔣詩雨 工商管理 74.45 1
9 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位2 方圓圓 小學教育 74.175 2
10 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位2 隆一瑀 經濟學 73.375 3
11 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位2 何雨晗 英語(師范) 71.975 4
12 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 董金鑫 法學 70.125 1
13 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 代俊杰 法學 69.825 2
14 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位4 王宇婷 法學 72.95 1
15 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位4 王鑫 法學 70.95 2
16 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位5 李友 農藝與種業 73.675 1
17 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位5 陳燦 獸醫學 73.125 2
18 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位6 趙鑫 作物遺傳育種 76.175 1
19 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位6 徐嫚 果樹學 74.225 2
20 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位7 黃永山 土木工程 72.15 1
21 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位7 董泉 土木工程 71.85 2
22 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位8 杜良梅 土木工程 70.75 1
23 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位8 王思楊 城鄉規劃 69.4 2
24 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位9 李巍 審計 74.425 1
25 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位9 黃鑫 財務管理 70.05 2
26 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位10 向星星 財務管理 73.65 1
27 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位10 代小婧 會計學 72.2 2
28 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位11 陳慧聰 資源與環境 74.425 1
29 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位11 夏祥鋒 地質學 72.225 2
30 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位12 何倩 測繪工程 73.6 1
31 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位12 任柳潔 地質學 72.65 2
32 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位13 周家宇 材料化學 74.55 1
33 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位13 戴御澤 材料科學與工程 72.675 2
34 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位14 林奕佳 材料科學與工程 68.525 1
35 豐都縣鄉鎮機關 綜合管理職位14 項香婷 材料科學與工程 66.975 2
36 豐都縣三合街道辦事處 綜合管理職位1 王孝雨 通信工程 72.8 1
37 豐都縣三合街道辦事處 綜合管理職位2 秦瑜蓮 電子信息科學與技術 69.975 1
38 豐都縣三合街道辦事處 綜合管理職位3 馬建瑜 軟件工程 70.575 1
39 豐都縣三合街道辦事處 專職武裝干事職位 唐超然 計算機網絡技術 70.625 1
40 豐都縣紀委監委 財務管理職位 鄧惠丹 會計學 72.475 1
41 豐都縣紀委監委 紀檢監察職位 張露珧 數字媒體技術 71.1 1
42 豐都縣委政法委 綜合管理職位 江春燕 會計 76.025 1
43 豐都縣司法局 基層司法助理職位1 秦子俊 法學 68.2 1
44 豐都縣司法局 基層司法助理職位2 譚雪 法學 73.85 1
45 豐都縣總工會(參照) 綜合管理職位 張冰月 社會工作 72.4 1
46 豐都縣檔案館(參照) 綜合管理職位1 譚平氚 漢語言文學 72.4 1
47 豐都縣檔案館(參照) 綜合管理職位2 魏小雨 漢語言文學(師范) 74.55 1
48 豐都縣行政服務中心(參照) 綜合管理職位 聶燕 食品質量與安全 75.15 1
49 豐都縣國庫集中支付中心(參照) 財政管理職位1 萬典佯 金融學 71.3 1
50 豐都縣國庫集中支付中心(參照) 財政管理職位2 秦雨馨 法學 71.525 1
51 豐都縣財政預算績效管理中心(參照) 綜合管理職位 徐維 土木工程 71.25 1
52 豐都縣經濟合作事務中心(參照) 綜合管理職位1 廖建勛 化學生物學 76.575 1
53 豐都縣經濟合作事務中心(參照) 綜合管理職位2 郝麗榮 應用化學 72.775 1
54 豐都縣國有資產事務中心(參照) 綜合管理職位 楊彬 金融學 74.025 1
55 豐都縣社會經濟調查隊(參照) 財務管理職位 劉渝 金融學(房地產金融) 73.65 1
56 豐都縣畜牧獸醫發展事務中心(參照) 綜合管理職位 黃炯 環境科學 74.075 1
57 豐都縣森林病蟲害防治站(參照) 綜合管理職位1 敖平晟 物聯網工程 73.1 1
58 豐都縣森林病蟲害防治站(參照) 綜合管理職位2 李天帥 園藝 74.45 1
59 豐都縣市場監督管理局 綜合執法職位1 馬建行 信息安全 72.25 1
60 豐都縣市場監督管理局 綜合執法職位2 李博雯 計算機科學與技術 74.45 1
61 豐都縣市場監督管理局 綜合執法職位3 易燃陽 藥學 75.125 1
62 豐都縣市場監督管理局 綜合執法職位4 余美宏 食品質量與安全 72.05 1
63 豐都縣市場監督管理局 綜合執法職位5 嚴兮 車輛工程 76.05 1
64 豐都縣市場監督管理局 綜合執法職位6 李予秋(曾用名:李鑫鑫) 服裝設計與工程 75.475 1
65 豐都縣市場監督管理局 綜合執法職位7 馬麟鉀 化學工程與工藝 73.125 1
66 豐都縣市場監督管理局 綜合執法職位8 簡琬鶯 化學工程與工藝 71.275 1
67 豐都縣市場監督管理局 綜合執法職位9 王琦 制藥工程 73.475 1
68 豐都縣市場監督管理局 綜合執法職位10 魏嘉 食品科學與工程 73.025 1
69 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位1 高源 公共事業管理 75.875 1
70 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位2 馬夕也 行政管理 75.25 1
71 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位3 邱利瑩 公共事業管理 76 1
72 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位4 肖童 計算機科學與技術 75.125 1
73 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位4 陶泓陳 計算機科學與技術 72.65 2
74 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位5 徐睿琪 計算機科學與技術 71.775 1
75 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位5 鄭舒月 視覺傳達設計 71.625 2
76 豐都縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位1 劉英哲 環境科學 73.05 1
77 豐都縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位2 田佩立 環境科學與工程 72.8 1
78 豐都縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位3 張岳 法學 71.3 1
79 豐都縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位4 譚紫怡 法學 68.625 1
80 豐都縣文化市場綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位1 梁凱健 廣播電視學 71.775 1
81 豐都縣文化市場綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位2 郎馮麗 財務管理 71.875 1
82 豐都縣文化市場綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位3 張忠濤 旅游管理 70 1
83 豐都縣文化市場綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位4 肖于凡 旅游管理 72.65 1
84 豐都縣公安局 基層執法勤務職位1 劉洋 土木工程 73.15 1
85 豐都縣公安局 基層執法勤務職位1 劉林冶 電子商務 69 2
86 豐都縣公安局 基層執法勤務職位2 鐘松林 法學 69.7 1
87 豐都縣公安局 基層執法勤務職位2 彭勃涵 電子信息工程 68.95 2
88 豐都縣公安局 基層執法勤務職位2 羅淦 物聯網工程 68.65 3
89 豐都縣公安局 基層執法勤務職位3 冉藝瀟 工業工程 73 1
90 豐都縣公安局 基層執法勤務職位3 蹇明清 工業工程 72.45 2

請以上考生于4月28日15:00準時到豐都縣財政局四樓會議室(豐都縣名山大道271號)填寫體檢表。于4月29日7:00前,空腹準時到豐都縣宏聲文化廣場旗桿處集中,統一參加體檢。并請做好體檢準備工作。


?中共豐都縣委組織部?

2025年4月26日


掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉鎮/街道

無障礙

政策問答

政務新媒體

返回頂部