[ 索引號 ] | 11500230008686107U/2025-00003 | [ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 人事工作 | [ 體裁分類 ] | 公選公招 |
[ 發布機構 ] | 豐都縣委組織部 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-04-26 | [ 發布日期 ] | 2025-04-26 |
[ 索引號 ] | 11500230008686107U/2025-00003 |
[ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 人事工作 |
[ 體裁分類 ] | 公選公招 |
[ 發布機構 ] | 豐都縣委組織部 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-04-26 |
[ 發布日期 ] | 2025-04-26 |
豐都縣2025年從優秀村(社區)干部中招錄公務員面試成績公布表
根據公告規定,我縣組織開展了面試工作,現將參加面試人員的成績公布如下:
招錄區縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學專業 | 面試成績 |
豐都縣 | 綜合管理1 | 陳進 | 行政管理 | 73 |
豐都縣 | 綜合管理1 | 陳楊 | 會計與審計 | 74.2 |
豐都縣 | 綜合管理1 | 胡容 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 76.4 |
豐都縣 | 綜合管理1 | 隆濤 | 精細化學品生產技術 | 76.4 |
豐都縣 | 綜合管理1 | 陳程 | 土木工程 | 69.6 |
豐都縣 | 綜合管理1 | 向瓊 | 法學 | 68 |
豐都縣 | 綜合管理1 | 譚麗興 | 印刷圖文信息處理 | 72.6 |
豐都縣 | 綜合管理1 | 鐘勝 | 物流管理 | 79.4 |
豐都縣 | 綜合管理1 | 張偉書 | 行政管理 | 71 |
豐都縣 | 綜合管理2 | 陳章川 | 司法助理 | 83.8 |
豐都縣 | 綜合管理2 | 汪麟 | 行政管理 | 67.4 |
豐都縣 | 綜合管理2 | 朱建波 | 市場營銷 | 69.2 |
豐都縣 | 綜合管理2 | 牟西立 | 行政管理 | 76.8 |
豐都縣 | 綜合管理2 | 秦莉 | 公共事業管理 | 65.6 |
豐都縣 | 綜合管理2 | 譚東 | 行政管理 | 68.2 |
注:總成績計算公式為:綜合成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×35%+考察得分×15%。
?
中共豐都縣委組織部
2025年4月26日