| [ 索引號 ] | 11500230008686246J/2025-00062 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 人事工作 | [ 體裁分類 ] | 人事 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-07-16 | [ 發布日期 ] | 2025-07-16 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686246J/2025-00062 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 人事工作 |
| [ 體裁分類 ] | 人事 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-07-16 |
| [ 發布日期 ] | 2025-07-16 |
重慶市區縣事業單位2025年第二季度公開招聘(考核招聘)工作人員(豐都縣所屬崗位)筆試成績及面試資格復審相關事宜 的通知
各位考生:
根據《重慶市區縣事業單位2025年第二季度公開招聘工作人員公告》《重慶市區縣事業單位2025年第二季度考核招聘工作人員公告》(以下簡稱《公告》)規定,現將豐都縣所屬崗位筆試成績及面試資格復審相關事宜通知如下:
一、筆試成績查詢
考生個人的具體筆試成績,請按《公告》明確的路徑自行查詢。部分未出現在附件1、附件2中的招聘崗位,系因本次報名及參加筆試人數未達到有效競爭比例,已被取消招聘的崗位。
二、進入面試資格復審人員名單
1、重慶市區縣事業單位2025年第二季度公開招聘工作人員(豐都縣所屬崗位)進入資格復審人員名單:見附件1。
2、重慶市區縣事業單位2025年第二季度考核招聘工作人員(豐都縣所屬崗位)進入資格復審人員名單:見附件2。
3、重慶市區縣事業單位2025年第二季度考核招聘工作人員(豐都縣所屬崗位)直接進入面試資格復審的崗位:詳見《豐都縣事業單位2025年第二季度考核招聘工作人員報名統計表》(http://www.huayutex.cn/zwgk_200/fdzdgknr/qt/gsgg/202506/t20250603_14679278.html)。
三、面試資格復審安排
(一)面試資格復審時間
2025年7月28日(星期一)9:00-12:00,14:30-18:00。
(二)面試資格復審地點
豐都縣人力資源和社會保障局二樓(豐都縣三合街道商業二路286號)
(三)面試資格復審攜帶資料
1.本人簽字確認的《重慶市區縣事業單位2025年第二季度公開招聘(考核招聘)工作人員(豐都縣所屬崗位)面試資格復審表》(附件3)1份。
2.本人身份證原件及復印件一份,近期同底1寸免冠彩照2張。
3.在報名網站打印的報名信息表一份。
4.畢業證(學位證)原件及復印件,在國外(境外)高校就讀取得的學歷(學位)還須提供教育部中國留學服務中心認證書。
2025年應屆畢業生資格復審時暫未取得畢業證(學位證)的,境內高校2025年應屆高校畢業生應提供就業推薦表、各學期成績單及其他應聘佐證材料,境外高校2025年應屆高校畢業生應提供入學證明、所學專業、課程(含各學期成績單)及相應正規翻譯資料等佐證材料。
招聘崗位要求提供專業方向的,本人需提供證明學習專業方向的證明材料(畢業院校依據所學專業學科出具相應方向證明和畢業成績單,成績單須有相應方向的學科成績記錄)。
5.招聘崗位要求的執業(職業)資格、職稱證書等原件及復印件1份。
6.招聘崗位有工作經歷要求的,須提供社保繳納證明,同時提供勞動(聘用)合同。
7.考生屬市內機關事業單位在編工作人員,須在面試資格復審時主動提供加蓋公章的《市內機關事業單位工作人員同意報考證明》(《公告》附件4)。
四、特別提醒
1.面試資格復審合格者即進入面試,現場發放《面試通知書》,不再另行通知。
2.面試資格復審不合格者或未按時參加面試資格復審者,取消面試資格。
五、咨詢電話
筆試成績查詢:023-70738568
資格復審及面試相關事宜咨詢:023-70605625
??
附件:1.重慶市區縣事業單位2025年第二季度公開招聘工作人員(豐都縣所屬崗位)進入資格復審人員 名單
2.重慶市區縣事業單位2025年第二季度考核招聘工作人員(豐都縣所屬崗位)進入資格復審人員 名單
3.重慶市區縣事業單位2025年第二季度公開招聘(考核招聘)工作人員(豐都縣所屬崗位)面試 資格復審表
附件1:
重慶市區縣事業單位2025年第二季度公開招聘工作人員進入資格復審人員名單(豐都縣) | |||||
| 序號 | 準考證號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 本崗位進入資格復審最低分(折算后) |
| 1 | 1150300100129 | 重慶市豐都縣教育委員會 | 重慶市豐都縣教學技術裝備服務站 | 工程建設指導崗 | 30.92 |
| 2 | 1150300100112 | 重慶市豐都縣教育委員會 | 重慶市豐都縣教學技術裝備服務站 | 工程建設指導崗 | |
| 3 | 1150300100708 | 重慶市豐都縣教育委員會 | 重慶市豐都縣教學技術裝備服務站 | 工程建設指導崗 | |
| 4 | 2150300101314 | 重慶市豐都縣教育委員會 | 重慶市豐都縣教育督導評估中心 | 財務會計崗 | 36.75 |
| 5 | 2150300101107 | 重慶市豐都縣教育委員會 | 重慶市豐都縣教育督導評估中心 | 財務會計崗 | |
| 6 | 2150300103315 | 重慶市豐都縣教育委員會 | 重慶市豐都縣教育督導評估中心 | 財務會計崗 | |
| 7 | 1150300100222 | 重慶市豐都縣民政局 | 重慶市豐都縣殯儀館 | 殯葬服務崗 | 27.50? |
| 8 | 1150300100306 | 重慶市豐都縣民政局 | 重慶市豐都縣殯儀館 | 殯葬服務崗 | |
| 9 | 1150300100511 | 重慶市豐都縣民政局 | 重慶市豐都縣殯儀館 | 殯葬服務崗 | |
| 10 | 2150300103214 | 重慶市豐都縣人民政府辦公室 | 重慶市豐都縣突發事件預警信息中心 | 會計崗 | 36.08 |
| 11 | 2150300102003 | 重慶市豐都縣人民政府辦公室 | 重慶市豐都縣突發事件預警信息中心 | 會計崗 | |
| 12 | 2150300101724 | 重慶市豐都縣人民政府辦公室 | 重慶市豐都縣突發事件預警信息中心 | 會計崗 | |
| 13 | 2150300102625 | 重慶市豐都縣司法局 | 重慶市豐都縣矯正幫教服務管理中心 | 社區矯正幫教崗 | 34.92 |
| 14 | 2150300101904 | 重慶市豐都縣司法局 | 重慶市豐都縣矯正幫教服務管理中心 | 社區矯正幫教崗 | |
| 15 | 2150300102119 | 重慶市豐都縣司法局 | 重慶市豐都縣矯正幫教服務管理中心 | 社區矯正幫教崗 | |
| 16 | 5650300105403 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 公衛崗1 | 28.45 |
| 17 | 5650300105222 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 公衛崗1 | |
| 18 | 5650300105316 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 公衛崗1 | |
| 19 | 5650300105424 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 公衛崗2 | 29.93 |
| 20 | 5650300105504 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 公衛崗2 | |
| 21 | 5650300105304 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 公衛崗2 | |
| 22 | 5650300105210 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 公衛崗2 | |
| 23 | 5650300105217 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 公衛崗2 | |
| 24 | 5650300105402 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 公衛崗2 | |
| 25 | 5650300105422 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 公衛崗2 | |
| 26 | 5650300105413 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 公衛崗2 | |
| 27 | 5650300105401 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 公衛崗2 | |
| 28 | 5550300105528 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | 27.87 |
| 29 | 5550300105526 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | |
| 30 | 5550300105522 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | |
| 31 | 5550300105608 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | |
| 32 | 5550300105604 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | |
| 33 | 5550300105603 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | |
| 34 | 3150300104825 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 電子信息崗 | 34.33 |
| 35 | 3150300105123 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 電子信息崗 | |
| 36 | 3150300104119 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 電子信息崗 | |
| 37 | 5650300105415 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 衛生監督崗 | 28.08 |
| 38 | 5650300105409 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 衛生監督崗 | |
| 39 | 5650300105225 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 衛生監督崗 | |
| 40 | 5650300105501 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 衛生監督崗 | |
| 41 | 5650300105408 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 衛生監督崗 | |
| 42 | 5650300105310 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 衛生監督崗 | |
| 43 | 5650300105215 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 衛生監督崗 | |
| 44 | 5650300105503 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 衛生監督崗 | |
| 45 | 5650300105425 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 衛生監督崗 | |
| 46 | 5650300105412 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 衛生監督崗 | |
| 47 | 5650300105416 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 衛生監督崗 | |
| 48 | 5650300105418 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 衛生監督崗 | |
| 49 | 5650300105219 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 衛生監督崗 | |
| 50 | 5650300105211 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 衛生監督崗 | |
| 51 | 5650300105405 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 衛生監督崗 | |
| 52 | 1150300100406 | 重慶市豐都縣包鸞鎮人民政府 | 重慶市豐都縣包鸞鎮產業發展服務中心 | 農業服務崗 | 26.67 |
| 53 | 1150300100111 | 重慶市豐都縣包鸞鎮人民政府 | 重慶市豐都縣包鸞鎮產業發展服務中心 | 農業服務崗 | |
| 54 | 1150300100413 | 重慶市豐都縣包鸞鎮人民政府 | 重慶市豐都縣包鸞鎮產業發展服務中心 | 農業服務崗 | |
| 55 | 2150300102511 | 重慶市豐都縣包鸞鎮人民政府 | 重慶市豐都縣包鸞鎮村鎮建設服務中心 | 旅游建設服務崗 | 36.17 |
| 56 | 2150300103906 | 重慶市豐都縣包鸞鎮人民政府 | 重慶市豐都縣包鸞鎮村鎮建設服務中心 | 旅游建設服務崗 | |
| 57 | 2150300100927 | 重慶市豐都縣包鸞鎮人民政府 | 重慶市豐都縣包鸞鎮村鎮建設服務中心 | 旅游建設服務崗 | |
| 58 | 2150300103511 | 重慶市豐都縣三元鎮人民政府 | 重慶市豐都縣三元鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 財務會計崗 | 35.00? |
| 59 | 2150300101304 | 重慶市豐都縣三元鎮人民政府 | 重慶市豐都縣三元鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 財務會計崗 | |
| 60 | 2150300102305 | 重慶市豐都縣三元鎮人民政府 | 重慶市豐都縣三元鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 財務會計崗 | |
| 61 | 3150300104302 | 重慶市豐都縣武平鎮人民政府 | 重慶市豐都縣武平鎮產業發展服務中心 | 農業服務崗 | 34.17 |
| 62 | 3150300104422 | 重慶市豐都縣武平鎮人民政府 | 重慶市豐都縣武平鎮產業發展服務中心 | 農業服務崗 | |
| 63 | 3150300104124 | 重慶市豐都縣武平鎮人民政府 | 重慶市豐都縣武平鎮產業發展服務中心 | 農業服務崗 | |
| 64 | 3150300104002 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮人民政府 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 畜牧產業服務崗 | 32.08 |
| 65 | 3150300104823 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮人民政府 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 畜牧產業服務崗 | |
| 66 | 3150300104815 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮人民政府 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 畜牧產業服務崗 | |
| 67 | 3150300104920 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮人民政府 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 畜牧產業服務崗 | |
| 68 | 1150300100715 | 重慶市豐都縣暨龍鎮人民政府 | 重慶市豐都縣暨龍鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 食品加工服務崗 | 31.00? |
| 69 | 1150300100321 | 重慶市豐都縣暨龍鎮人民政府 | 重慶市豐都縣暨龍鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 食品加工服務崗 | |
| 70 | 1150300100515 | 重慶市豐都縣暨龍鎮人民政府 | 重慶市豐都縣暨龍鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 食品加工服務崗 | |
| 71 | 3150300104322 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣發展研究中心 | 信息技術崗 | 34.33 |
| 72 | 3150300105126 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣發展研究中心 | 信息技術崗 | |
| 73 | 3150300104125 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣發展研究中心 | 信息技術崗 | |
| 74 | 2150300102715 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣發展研究中心 | 理論研究崗 | 38.08 |
| 75 | 2150300101209 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣發展研究中心 | 理論研究崗 | |
| 76 | 2150300102318 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣發展研究中心 | 理論研究崗 | |
| 77 | 3150300104520 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 信息技術崗 | 34.58 |
| 78 | 3150300104104 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 信息技術崗 | |
| 79 | 3150300104401 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 信息技術崗 | |
| 80 | 2150300102325 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 理論研究崗1 | 36.17 |
| 81 | 2150300102107 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 理論研究崗1 | |
| 82 | 2150300103728 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 理論研究崗1 | |
| 83 | 2150300102405 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 理論研究崗2 | 36.75 |
| 84 | 2150300102817 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 理論研究崗2 | |
| 85 | 2150300103207 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 理論研究崗2 | |
| 86 | 1150300100109 | 中共豐都縣委員會 | 重慶市豐都縣融媒體中心 | 攝影記者崗 | 24.08 |
| 87 | 1150300100113 | 中共豐都縣委員會 | 重慶市豐都縣融媒體中心 | 攝影記者崗 | |
| 88 | 1150300100114 | 中共豐都縣委員會 | 重慶市豐都縣融媒體中心 | 攝影記者崗 | |
| “本崗位進入資格復審最低分”計算規則:按照公告規定的“考試考核總成績計算規則”折合計算的筆試總成績(保留小數點后2位,按四舍五入計算) | |||||
附件2:
| 重慶市區縣事業單位2025年第二季度考核招聘工作人員進入資格復審人員名單(豐都縣) | |||||
| 序號 | 準考證號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 本崗位進入資格復審最低分(折算后) |
| 1 | 5050300105911 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 微生物檢驗崗 | 31.50? |
| 2 | 5050300105901 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 微生物檢驗崗 | |
| 3 | 5050300105907 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 微生物檢驗崗 | |
| 4 | 2050300105722 | 重慶市豐都縣商務委員會 | 豐都縣貿易促進中心 | 貿易經濟發展崗 | 33.00? |
| 5 | 2050300105804 | 重慶市豐都縣商務委員會 | 豐都縣貿易促進中心 | 貿易經濟發展崗 | |
| 6 | 2050300105805 | 重慶市豐都縣商務委員會 | 豐都縣貿易促進中心 | 貿易經濟發展崗 | |
| 7 | 2050300105715 | 重慶市豐都縣商務委員會 | 豐都縣貿易促進中心 | 貿易經濟發展崗 | |
| 8 | 2050300105802 | 重慶市豐都縣商務委員會 | 豐都縣貿易促進中心 | 貿易經濟發展崗 | |
| 9 | 2050300105719 | 重慶市豐都縣商務委員會 | 豐都縣貿易促進中心 | 貿易經濟發展崗 | |
| “本崗位進入資格復審最低分”計算規則:按照公告規定的“考試考核總成績計算規則”折合計算的筆試總成績(保留小數點后2位,按四舍五入計算)。 | |||||
附件3:
?
重慶市區縣事業單位2025年第二季度公開(考核)招聘工作人員(豐都縣所屬崗位)面試資格復審表
報考單位: ????????????????????????????????報考崗位:
|
姓名 |
性別 |
民族 |
照片 | |||||||
|
出生年月 |
政治面貌 |
籍貫 |
||||||||
|
身份證號碼 |
||||||||||
|
畢業院校 (畢業時間) |
所學專業 |
|||||||||
|
學歷學位 |
職稱(職、執業資格) |
|||||||||
|
現工作單位 |
聯系電話 |
|||||||||
|
學習經歷 |
||||||||||
|
工作經歷(含職位要求工作經歷) |
||||||||||
|
獎懲情況 |
||||||||||
|
家庭主要成員及重要 社會關系 |
與本人 關系 |
姓名 |
出生年月 |
政治面貌 |
工作單位及職務 |
戶口 所在地 | ||||
|
誠信承諾 |
本人填寫的信息和提供的材料真實、準確。如有虛假,一經查實取消招聘資格。 考生簽字: | |||||||||
|
現場資格 復審意見 |
面試資格復審意見: 面試資格復審人: 審查日期:年月日 | |||||||||
|
備注 |
||||||||||
備注:此表用A4紙雙面打印。
豐都縣人力資源和社會保障局
2025年7月16日? ??
附件下載:
附件1:重慶市區縣事業單位2025年上半年公開招聘工作人員進入資格復審人員名單(豐都縣).xlsx
附件2:重慶市區縣事業單位2025年第二季度考核招聘工作人員進入資格復審人員名單(豐都縣).xlsx
附件3:重慶市區縣事業單位2025年第二季度公開招聘(考核招聘)工作人員(豐都縣所屬崗位)面試資格復審表.doc