您當前所在位置:首頁>政務公開>法定主動公開內容>其他法定信息>公示公告

[ 索引號 ] 11500230008686246J/2025-00055 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 人事工作 [ 體裁分類 ] 人事
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 成文日期 ] 2025-06-19 [ 發布日期 ] 2025-06-19
[ 索引號 ] 11500230008686246J/2025-00055
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 人事工作
[ 體裁分類 ] 人事
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-06-19
[ 發布日期 ] 2025-06-19

豐都縣人力資源和社會保障局關于豐都縣2025年招募“三支一扶”人員現場資格復審及面試有關事項的通知

各位考生:

據《2025年重慶市招募三支一扶人員簡章》(202547日發布)有關規定,現現場資格復審及面試有關事項公告如下:

一、資格復審

(一)現場資格復審人員名單詳見《豐都縣2025年招募三支一扶人員進入面試資格審查人員名單(附件)

(二)現場資格審時間20256249:00-12:00;14:30-17:00

(三)現場資格審地點豐都縣人力資源和社會保障局二樓(豐都縣三合街道商業二路286號),聯系電話:023-70738527

(四)報考者應提供證明材料原件及復印件各1份。證明材料包括:

1、本人筆試準考證、身份證、學歷學位證(應屆畢業生未領取到學歷學位證的,須由所在畢業院校開具學歷學位證明原件及復印件1份),以及招考崗位要求的戶籍、工作經歷、資格證等其他證明材料,同時提供網上報名通過后打印的報名信息表和《2025年重慶市招募三支一扶人員登記表》(請在重慶市人力資源和社會保障局官網自行下載http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/tzgg/202304/t20230411_11864196.html,同時嚴格按照填表說明填寫,正反雙面打印后貼近期正面免冠登記照)。

2三類考生需提供相應的合法有效證明材料。享受城鄉低保的考生,需提交我縣民政部門核發的有效最低生活保障金領取證或出具的其他合法有效證明材料;零就業家庭的考生,需提交我縣就業部門出具的零就業家庭證明;本人殘疾的考生,需提交我縣殘聯部門核發的《殘疾人證》。

3、留學回國人員應提供教育部留學服務中心出具的境外學歷(學位)認證書。?

以上資料請按:2025年重慶市招募三支一扶人員登記表》(請按填表說明完善高校、單位(或戶籍所在地派出所,村、居民委員會)綜合考察意見欄的內容并章);身份證復印件;準考證;畢業證書;學位證書;⑥“三類考生證明材料;其他資料(戶籍證明需提供戶口本主頁和本人頁),從上到下依次整齊疊放,以便工作人員進行資格復審。

現場資格復審需本人到場,也可委托他人資格復審(出具委托書)。考生不按規定時間、地點參加資格復審的,視為自動放棄面試資格。資格復審合格者,發放面試通知單,進入面試環節,資格復審不合格者取消其面試資格。資格復審后,如遇缺額需進行遞補的崗位,我局將在202562417:00后,電話聯系遞補人員,請可能涉及遞補的考生注意接聽電話。

二、面試

1.現場資格復審合格者即進入面試,不再另行通知。

2.面試時間:2025628。

3.面試地點:詳見面試通知書

4.請各位考生攜帶本人身份證、準考證,面試通知書于??2025628上午800830到指定地點候考室報到,超過830未到達指定地點候考室者,視為自動放棄面試資格。

5.請各位考生提前安排好自己的行程,確保準時報到參加面試。如因特殊原因調整資格復審和面試時間,將在豐都縣人民政府網公告,請考生及時關注。

?

?

???豐都縣人力資源和社會保障局

????????2025619日     

附件:

豐都縣2025年招募三支一扶人員進入面試資格審查人員名單
報考單位 報考崗位 準考證號 職業能力傾向測驗成績 寫作成績 總成績 是否進入面試資格審查
教育服務機構 初中地理教師 5301554200307 68.4 84 152.4
教育服務機構 初中地理教師 5301553803723 66 79 145
教育服務機構 初中地理教師 5301554201413 61.4 78.5 139.9
教育服務機構 初中化學教師 5301554001620 62.6 75 137.6
教育服務機構 初中化學教師 5301554002202 75.4 58.5 133.9
教育服務機構 初中化學教師 5301554102423 62.2 71 133.2
教育服務機構 初中歷史教師 5301554200302 66.8 76.5 143.3
教育服務機構 初中歷史教師 5301554001320 61.8 75 136.8
教育服務機構 初中歷史教師 5301554007006 60 75 135
教育服務機構 初中美術教師 5301554101506 65 81 146
教育服務機構 初中美術教師 5301554003902 67.2 76.5 143.7
教育服務機構 初中美術教師 5301554003404 67 71.5 138.5
教育服務機構 初中生物教師 5301554003117 68.2 71 139.2
教育服務機構 初中生物教師 5301554100927 61.8 73 134.8
教育服務機構 初中生物教師 5301553900602 63.4 68.5 131.9
教育服務機構 初中數學教師 5301554100209 72 76.5 148.5
教育服務機構 初中數學教師 5301553905125 65 73.5 138.5
教育服務機構 初中數學教師 5301554201927 65.2 70.5 135.7
教育服務機構 初中體育教師 5301554102216 63.2 69 132.2
教育服務機構 初中體育教師 5301554102316 70.4 58 128.4
教育服務機構 初中體育教師 5301553901111 52.4 74.5 126.9
教育服務機構 初中體育教師 5301553905826 74.4 72.5 146.9
教育服務機構 初中體育教師 5301553900504 63.6 63.5 127.1
教育服務機構 初中體育教師 5301554010013 52.6 73 125.6
教育服務機構 初中物理教師 5301553903218 63.4 74 137.4
教育服務機構 初中物理教師 5301553804807 69.2 61.5 130.7
教育服務機構 初中物理教師 5301554201029 53.2 69.5 122.7
教育服務機構 初中物理教師 5301554200304 65.8 55.5 121.3
教育服務機構 初中物理教師 5301554202415 62.8 49.5 112.3
教育服務機構 初中物理教師 5301554000515 65 44.5 109.5
教育服務機構 初中音樂教師 5301554003716 58 75 133
教育服務機構 初中音樂教師 5301554001929 64.4 68.5 132.9
教育服務機構 初中音樂教師 5301554001402 70.2 61.5 131.7
教育服務機構 初中英語教師 5301554009908 73.6 76 149.6
教育服務機構 初中英語教師 5301553900712 70 74 144
教育服務機構 初中英語教師 5301553900222 71.4 69.5 140.9
教育服務機構 初中英語教師 5301554002009 73.2 66.5 139.7
教育服務機構 初中英語教師 5301553804110 60 75.5 135.5
教育服務機構 初中英語教師 5301554000412 68 64 132
教育服務機構 初中語文教師 5301553901611 60.8 76 136.8
教育服務機構 初中語文教師 5301554003711 63 71 134
教育服務機構 初中語文教師 5301554008105 66.8 64.5 131.3
教育服務機構 初中政治教師 5301553803510 76 77.5 153.5
教育服務機構 初中政治教師 5301554200903 66.2 80.5 146.7
教育服務機構 初中政治教師 5301554200802 64 82 146
教育服務機構 小學體育教師 5301554101923 62 82 144
教育服務機構 小學體育教師 5301554100628 60.4 76.5 136.9
教育服務機構 小學體育教師 5301554101528 59.2 76 135.2
教育服務機構 小學心理健康教師 5301553804507 64 68.5 132.5
教育服務機構 小學心理健康教師 5301554005930 65 66.5 131.5
教育服務機構 小學心理健康教師 5301553901228 59.2 72 131.2
教育服務機構 小學心理健康教師 5301554002206 65 79 144
教育服務機構 小學心理健康教師 5301553900702 58.2 78.5 136.7
教育服務機構 小學心理健康教師 5301554004323 56 55 111
教育服務機構 學前教育教師 5301554100518 67.2 78.5 145.7
教育服務機構 學前教育教師 5301554003524 66 78 144
教育服務機構 學前教育教師 5301554005405 62.2 81.5 143.7
教育服務機構 學前教育教師 5301553901514 76.2 67.5 143.7
教育服務機構 學前教育教師 5301553904627 58.4 84.5 142.9
教育服務機構 學前教育教師 5301554100511 70.2 72 142.2
教育服務機構 學前教育教師 5301554007225 69.8 66 135.8
教育服務機構 學前教育教師 5301554008519 65 70.5 135.5
教育服務機構 學前教育教師 5301554201913 68.2 60.5 128.7
就業和社會保障服務機構 崗位1 5303553601923 72.2 72.5 144.7
就業和社會保障服務機構 崗位1 5303553410025 66 72.5 138.5
就業和社會保障服務機構 崗位1 5303553202502 62.4 73.5 135.9
農技服務機構 崗位1 5303550901323 64.4 78.5 142.9
農技服務機構 崗位1 5303553401816 63.4 77.5 140.9
農技服務機構 崗位1 5303553604624 63.8 77 140.8
農技服務機構 崗位2 5303551102018 69.4 68 137.4
農技服務機構 崗位2 5303552200230 56.8 80.5 137.3
農技服務機構 崗位2 5303553202518 59 78 137
其他 崗位1 5303552700429 76.2 77 153.2
其他 崗位1 5303553800119 63.4 79 142.4
其他 崗位1 5303552404903 68.8 69.5 138.3
其他 崗位2 5303551300103 69.6 67 136.6
其他 崗位2 5303550702930 61 74.5 135.5
其他 崗位2 5303552603519 68 66.5 134.5
醫療衛生機構 崗位1 5302554503423 70.4 73 143.4
醫療衛生機構 崗位1 5302554401516 64.2 77 141.2
醫療衛生機構 崗位1 5302554309619 61.8 69 130.8
醫療衛生機構 崗位2 5302554502026 52.6 74 126.6
醫療衛生機構 崗位2 5302554304405 64.4 56.5 120.9
醫療衛生機構 崗位2 5302554501530 56.4 53.5 109.9


掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉鎮/街道

無障礙

政策問答

政務新媒體

返回頂部