您當前所在位置:首頁>政務公開>法定主動公開內容>其他法定信息>公示公告

[ 索引號 ] 11500230008686246J/2025-00044 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 人事工作 [ 體裁分類 ] 人事
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 成文日期 ] 2025-05-12 [ 發布日期 ] 2025-05-12
[ 索引號 ] 11500230008686246J/2025-00044
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 人事工作
[ 體裁分類 ] 人事
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-05-12
[ 發布日期 ] 2025-05-12

豐都縣人力資源和社會保障局關于豐都縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員現場資格復審及面試有關事項的通知

各位考生:

根據《重慶市區縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員公告》(2025219日發布)有關規定,現將現場資格復審及面試有關事項通知如下:

一、資格復審

1.現場資格復審人員名單詳見《豐都縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員進入資格復審人員名單》(附件1)。

2.現場資格復審時間:2025520日(9:00-12:0014:30-17:00)。

3.現場資格復審地點:豐都縣人力資源和社會保障局二樓(豐都縣三合街道商業二路286號)。

4.資格復審所需材料

1)本人身份證和復印件以及網上報名時下載打印的《考生報名信息表》。

2本人學歷(學位)證書原件及復印件;國(境)外高校畢業的報考人員,須在資格復審時出具教育部中國留學服務中心的學歷(學位)認證原件及復印件。境內高校2025年應屆畢業生暫未取得招聘條件要求的畢業(學位)證書的,需提供就業推薦表、各學期成績單及其他應聘佐證材料,并最遲于2025831日之前取得相應的學歷學位證明;境外高校2025年應屆畢業生暫未取得招聘條件要求的畢業(學位)證書的,可提供入學證明、所學專業、課程(含各學期成績單)及相應正規翻譯資料等佐證材料,并最遲于2025831日之前取得相應的學歷學位及教育部中國留學服務中心學歷認證。

3)招聘崗位要求的教師資格證原件及復印件。

4崗位對專業有方向要求的,如崗位要求教育學類(數學方向),持有教育學專業(以畢業證名稱為準)畢業證的考生,須由畢業院校出具其所學專業學科屬于數學方向的證明,或提供畢業成績單及其他相關佐證材料。若畢業證書對專業方向已有明確體現,則不需提供相應證明。

5報考崗位有工作經歷要求的,須提供加蓋工作單位公章的工作經歷證明,另需提供勞動合同、社保證明、工資流水等佐證依據(工作單位和參保單位需一致,屬派遣員工的須提供相關佐證材料)。

6報考人員若屬于機關事業單位在編工作人員,須提供《機關事業單位工作人員誠信應聘承諾》(附件2

5.現場資格復審需本人到場,也可委托他人資格復審,委托他人進行資格復審需由本人出具委托書。考生不按規定時間、地點參加資格復審的,視為自動放棄面試資格。資格復審合格者,繳納面試費40元,發放面試通知書,進入面試環節,資格復審不合格者取消其面試資格。

二、面試

1.現場資格復審合格者即進入面試,不再另行通知。

2.面試時間:2025524

3.面試地點:見面試通知書

4.請各位考生攜帶本人身份證、準考證,面試通知書于??2025524日上午800830到指定地點候考室報到,超過830未到達指定地點候考室者,視為自動放棄面試資格。

5.請各位考生提前安排好自己的行程,確保準時報到參加面試。如因特殊原因調整資格復審和面試時間,將在豐都縣人民政府網公告,請考生及時關注。

咨詢電話:023-70605625

?

附件:1.豐都縣事業單位2025年第一季度公開招聘工人進入資格復審人員名單

  2.機關事業單位工作人員誠信應聘承諾書。

?

?

豐都縣人力資源和社會保障局

2025512日      


附件1:

重慶市豐都縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員考試進入面試資格審查人員名單
報考單位 報考崗位 準考證號 職業能力傾向
測驗成績
綜合應用
能力成績
總分 是否進入面試資格審查
重慶豐都育才中學 初中道德與法治教師 4250300102430 111.0? 102.5? 213.5?
重慶豐都育才中學 初中道德與法治教師 4250300102012 113.5? 87.0? 200.5?
重慶豐都育才中學 初中道德與法治教師 4250300101822 102.0? 95.5? 197.5?
重慶豐都育才中學 初中地理教師 4250300103018 118.0? 79.5? 197.5?
重慶豐都育才中學 初中地理教師 4250300101224 100.0? 86.0? 186.0?
重慶豐都育才中學 初中地理教師 4250300103015 106.0? 79.5? 185.5?
重慶豐都育才中學 初中美術教師 4250300102228 98.0? 94.5? 192.5?
重慶豐都育才中學 初中美術教師 4250300103019 98.5? 93.5? 192.0?
重慶豐都育才中學 初中美術教師 4250300103421 111.0? 80.5? 191.5?
重慶豐都育才中學 初中數學教師 4250300102703 119.0? 100.0? 219.0?
重慶豐都育才中學 初中數學教師 4250300102121 109.5? 74.5? 184.0?
重慶豐都育才中學 初中數學教師 4250300101927 108.5? 74.0? 182.5?
重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300102513 101.0? 99.5? 200.5?
重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300101821 107.5? 77.5? 185.0?
重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300102303 100.0? 76.5? 176.5?
重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300102911 79.0? 96.0? 175.0?
重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300101304 99.5? 74.5? 174.0?
重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300101423 101.0? 71.0? 172.0?
重慶豐都育才中學 初中舞蹈教師 4250300102214 102.5? 75.0? 177.5?
重慶豐都育才中學 初中舞蹈教師 4250300102926 95.5? 81.0? 176.5?
重慶豐都育才中學 初中舞蹈教師 4250300101524 91.0? 85.0? 176.0?
重慶豐都育才中學 初中物理教師 4250300101903 110.0? 74.0? 184.0?
重慶豐都育才中學 初中物理教師 4250300101316 89.5? 88.0? 177.5?
重慶豐都育才中學 初中物理教師 4250300101805 91.0? 86.5? 177.5?
重慶豐都育才中學 初中物理教師 4250300103607 104.0? 73.5? 177.5?
重慶豐都育才中學 初中心理健康教師 4250300103730 113.5? 82.5? 196.0?
重慶豐都育才中學 初中心理健康教師 4250300102312 99.0? 90.0? 189.0?
重慶豐都育才中學 初中心理健康教師 4250300102713 102.0? 86.5? 188.5?
重慶豐都育才中學 初中信息技術教師 4250300103223 115.0? 97.0? 212.0?
重慶豐都育才中學 初中信息技術教師 4250300103218 109.5? 86.5? 196.0?
重慶豐都育才中學 初中信息技術教師 4250300103212 104.0? 85.5? 189.5?
重慶豐都育才中學 初中英語教師 4250300102403 99.5? 105.0? 204.5?
重慶豐都育才中學 初中英語教師 4250300102818 116.5? 86.5? 203.0?
重慶豐都育才中學 初中英語教師 4250300102118 113.5? 75.5? 189.0?
重慶豐都育才中學 初中英語教師 4250300103320 101.5? 87.5? 189.0?
重慶豐都育才中學 初中語文教師 4250300101421 106.0? 94.0? 200.0?
重慶豐都育才中學 初中語文教師 4250300102701 108.0? 86.5? 194.5?
重慶豐都育才中學 初中語文教師 4250300102722 101.0? 92.0? 193.0?
重慶市豐都第二中學校 高中化學教師 4250300103213 120.5? 86.5? 207.0?
重慶市豐都第二中學校 高中化學教師 4250300101612 118.0? 88.5? 206.5?
重慶市豐都第二中學校 高中化學教師 4250300102510 112.5? 78.0? 190.5?
重慶市豐都第二中學校 高中數學教師 4250300102007 100.5? 84.5? 185.0?
重慶市豐都第二中學校 高中數學教師 4250300102113 95.5? 89.5? 185.0?
重慶市豐都第二中學校 高中數學教師 4250300101611 102.5? 79.5? 182.0?
重慶市豐都第二中學校 高中語文教師 4250300101403 115.5? 94.5? 210.0?
重慶市豐都第二中學校 高中語文教師 4250300101502 106.5? 92.5? 199.0?
重慶市豐都第二中學校 高中語文教師 4250300102611 112.5? 86.5? 199.0?
重慶市豐都第二中學校 高中語文教師 4250300101428 109.0? 89.5? 198.5?
重慶市豐都第二中學校 高中語文教師 4250300103106 108.5? 87.5? 196.0?
重慶市豐都第二中學校 高中語文教師 4250300102821 108.0? 86.5? 194.5?
重慶市豐都第二中學校 校醫崗 5250300103811 85.0? 92.4? 177.4?
重慶市豐都第二中學校 校醫崗 5250300103815 89.5? 86.5? 176.0?
重慶市豐都第二中學校 校醫崗 5250300103810 81.5? 94.3? 175.8?
重慶市豐都縣第一小學校 小學科學教師 4150300100720 106.0? 82.0? 188.0?
重慶市豐都縣第一小學校 小學科學教師 4150300100708 96.5? 76.0? 172.5?
重慶市豐都縣第一小學校 小學科學教師 4150300100817 85.5? 80.5? 166.0?
重慶市豐都縣第一小學校 小學科學教師 4150300100409 76.5? 88.5? 165.0?
重慶市豐都縣第一小學校 小學科學教師 4150300100328 93.0? 69.0? 162.0?
重慶市豐都縣第一小學校 小學科學教師 4150300100425 90.5? 71.0? 161.5?
重慶市豐都縣教育考試服務中心 信息技術崗 3150300100107 101.0? 93.5? 194.5?
重慶市豐都縣教育考試服務中心 信息技術崗 3150300100111 75.0? 109.5? 184.5?
重慶市豐都縣教育考試服務中心 信息技術崗 3150300100103 82.0? 94.0? 176.0?
重慶市豐都縣實驗中學校 高中英語教師 4250300101302 104.5? 114.5? 219.0?
重慶市豐都縣實驗中學校 高中英語教師 4250300102808 110.0? 97.0? 207.0?
重慶市豐都縣實驗中學校 高中英語教師 4250300102714 116.0? 85.5? 201.5?
重慶市豐都縣實驗中學校 高中英語教師 4250300102824 108.0? 93.5? 201.5?
重慶市豐都縣實驗中學校 高中英語教師 4250300102826 111.5? 90.0? 201.5?
重慶市豐都縣實驗中學校 高中英語教師 4250300102619 109.0? 89.5? 198.5?
重慶市豐都縣特殊教育學校 康復教育教師 4150300100413 118.5? 75.5? 194.0?
重慶市豐都縣特殊教育學校 康復教育教師 4150300100607 104.5? 86.5? 191.0?
重慶市豐都縣特殊教育學校 康復教育教師 4150300100913 92.5? 91.5? 184.0?
重慶市豐都縣特殊教育學校 康復教育教師 4150300100814 96.5? 85.0? 181.5?
重慶市豐都縣特殊教育學校 康復教育教師 4150300100918 85.5? 89.0? 174.5?
重慶市豐都縣特殊教育學校 康復教育教師 4150300100914 100.5? 73.5? 174.0?
重慶市豐都縣特殊教育學校 融合教育教師 4150300100711 106.5? 87.5? 194.0?
重慶市豐都縣特殊教育學校 融合教育教師 4150300100529 104.5? 83.0? 187.5?
重慶市豐都縣特殊教育學校 融合教育教師 4150300100224 78.5? 84.0? 162.5?
重慶市豐都縣職業教育中心 職高機械工程教師 4250300101307 94.0? 84.5? 178.5?
重慶市豐都縣職業教育中心 職高機械工程教師 4250300102712 91.0? 86.0? 177.0?
重慶市豐都縣職業教育中心 職高機械工程教師 4250300102405 75.5? 97.5? 173.0?
重慶市豐都縣職業教育中心 職高特殊教育教師 4250300102306 113.0? 81.0? 194.0?
重慶市豐都縣職業教育中心 職高特殊教育教師 4250300103422 110.5? 74.0? 184.5?
重慶市豐都縣職業教育中心 職高特殊教育教師 4250300101210 95.0? 85.5? 180.5?
重慶市豐都縣職業教育中心 職高特殊教育教師 4250300103624 91.5? 83.0? 174.5?
重慶市豐都縣職業教育中心 職高特殊教育教師 4250300102030 97.5? 75.0? 172.5?
重慶市豐都縣職業教育中心 職高特殊教育教師 4250300102617 93.0? 74.5? 167.5?
重慶市豐都縣職業教育中心 職高心理學教師 4250300101515 101.0? 79.5? 180.5?
重慶市豐都縣職業教育中心 職高心理學教師 4250300102620 97.0? 72.0? 169.0?
重慶市豐都縣職業教育中心 職高心理學教師 4250300103124 84.5? 83.5? 168.0?
重慶市豐都中學校 高中日語教師 4250300102501 100.0? 92.5? 192.5?
重慶市豐都中學校 高中日語教師 4250300103022 110.0? 82.5? 192.5?
重慶市豐都中學校 高中日語教師 4250300103408 112.0? 77.5? 189.5?
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學科學教師 4150300100512 102.0? 91.0? 193.0?
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學科學教師 4150300100319 95.5? 94.0? 189.5?
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學科學教師 4150300100804 95.5? 82.5? 178.0?
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學美術教師 4150300100912 96.0? 106.5? 202.5?
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學美術教師 4150300100308 107.5? 87.5? 195.0?
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學美術教師 4150300100727 95.5? 99.0? 194.5?
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學體育教師 4150300100616 89.5? 96.0? 185.5?
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學體育教師 4150300100603 97.0? 86.5? 183.5?
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學體育教師 4150300100521 102.5? 72.5? 175.0?
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學音樂教師 4150300100728 91.0? 96.0? 187.0?
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學音樂教師 4150300100527 96.5? 82.5? 179.0?
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學音樂教師 4150300100505 89.0? 88.5? 177.5?


附件2:

機關事業單位工作人員誠信應聘承諾

?


畢業院校(專業)

XX大學

通訊工程

學 歷

(學位)

大學本科

(工學學士)

工作單位


(職務)


存放機構


身份證號


聯系電話


近期工作(學習)經歷

起止時間

工作單位

具體從事工作

備注

月—




月—




月—




本 人

承 諾

本人系單位正式在編在崗工作人員,20XX年X月入職在編,現參加重慶市豐都縣事業單位2025季度公開招聘考試,將按照招聘公告規定嚴格執行流程要求。現承諾如下:

(一)未處于試用期和最低服務期限內;(二)已認真閱讀并理解本次招聘公告,對所提供應聘材料真實有效性負責,愿意承擔因不實帶來的負面后果。

簽字:

有 權

管 理

單 位

該同志未處于試用期和最低服務期限內,同意報考,并將配合做好擬聘用考察、人事檔案審查及其他相關手續辦理。

單位負責人簽字: ???????主管部門負責人簽字: ?????人事管理部門負責人簽字:

(蓋章) ??????????????????(蓋章)(蓋章)

年 ?月 ?日 ???????????年 ?月 ?日 ????????????年 ?月 ?日 ???

備 注




掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉鎮/街道

無障礙

政策問答

政務新媒體

返回頂部