您當前所在位置:首頁>豐都縣人力資源和社會保障局>政務公開>法定主動公開內容>其他法定信息>事業單位招考
| [ 索引號 ] | 11500230008686246J/2025-00101 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 人事工作 | [ 體裁分類 ] | 人員招錄 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-11-15 | [ 發布日期 ] | 2025-11-15 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686246J/2025-00101 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 人事工作 |
| [ 體裁分類 ] | 人員招錄 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-15 |
| [ 發布日期 ] | 2025-11-15 |
2025重慶國際人才交流大會事業單位考核招聘高層次和緊缺人才(豐都縣所屬崗位)總成績及進入體檢人員名單的公示
各位考生:
根據《2025重慶國際人才交流大會事業單位考核招聘高層次和緊缺人才公告》(以下簡稱《公告》)規定,現將考核總成績及進入體檢人員名單予以公布(詳見附件)。請進入體檢的人員攜帶體檢費(男性480元、女性500元)、本人身份證和近期免冠照片一張(1寸),于2025年11月17日(星期一)上午7:30前到豐都縣人力社保局一樓大廳集合參加體檢,超過7:30未到達指定地點,視為自動放棄體檢資格。體檢前一天不要飲酒,體檢當天早上不要進食。聯系電話:023-70605625,15826261789。
?
附件:2025重慶國際人才交流大會事業單位考核招聘高層次和緊缺人才(豐都縣所屬崗位)總成績及進入體檢人員名單
?
?
豐都縣人力資源和社會保障局
????????????????????????? 2025年11月15日
附件
| 2025重慶國際人才交流大會豐都縣事業單位考核招聘高層次和緊缺人才考核總成績 | ||||||||
| 面試順序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 考核總成績 | 名次 | 進入體檢人員 |
| 4號 | 豐都縣人民政府辦公室 | 豐都縣金融服務中心 | 綜合管理崗 | 71 | 76.4 | 73.70? | 2 | |
| 3號 | 豐都縣人民政府辦公室 | 豐都縣金融服務中心 | 綜合管理崗 | 69 | 78.7 | 73.85? | 1 | √ |
| 5號 | 豐都縣人民政府辦公室 | 豐都縣金融服務中心 | 綜合管理崗 | 68 | 78.2 | 73.10? | 3 | |
| 2號 | 豐都縣人民政府辦公室 | 豐都縣信息調研中心 | 電子信息調研崗1 | 73 | 82 | 77.50? | 2 | |
| 7號 | 豐都縣人民政府辦公室 | 豐都縣信息調研中心 | 電子信息調研崗1 | 72 | 83.6 | 77.80? | 1 | √ |
| 10號 | 豐都縣人民政府辦公室 | 豐都縣信息調研中心 | 電子信息調研崗1 | 65 | 78.2 | 71.60? | 3 | |
| 14號 | 豐都縣人民政府辦公室 | 豐都縣信息調研中心 | 電子信息調研崗2 | 70 | 83.4 | 76.70? | 2 | |
| 8號 | 豐都縣人民政府辦公室 | 豐都縣信息調研中心 | 電子信息調研崗2 | 70 | 83.8 | 76.90? | 1 | √ |
| 11號 | 豐都縣人民政府辦公室 | 豐都縣信息調研中心 | 電子信息調研崗2 | 64 | 80 | 72.00? | 3 | |
| 1號 | 豐都縣人民政府辦公室 | 豐都縣信息調研中心 | 政策調研崗 | 72 | 84.4 | 78.20? | 1 | √ |
| 6號 | 豐都縣人民政府辦公室 | 豐都縣信息調研中心 | 政策調研崗 | 68 | 82.5 | 75.25? | 2 | |
| 9號 | 豐都縣人民政府辦公室 | 豐都縣信息調研中心 | 政策調研崗 | 62 | 80.3 | 71.15? | 3 | |
| 12號 | 豐都縣人力資源和社會保障局 | 豐都縣人才創新服務中心 | 地質工程崗 | 80.6 | 80.60? | √ | ||
| 13號 | 豐都縣人力資源和社會保障局 | 豐都縣人才創新服務中心 | 國際關系研究崗 | 83.3 | 83.30? | √ | ||
附件下載:
2025重慶國際人才交流大會事業單位考核招聘高層次和緊缺人才(豐都縣所屬崗位)總成績及進入體檢人員名單的公示.docx
2025重慶國際人才交流大會事業單位考核招聘高層次和緊缺人才(豐都縣所屬崗位)總成績及進入體檢人員名單.xlsx