您當(dāng)前所在位置:首頁(yè)>豐都縣供銷合作社聯(lián)合社>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>其他法定信息

[ 索引號(hào) ] 12500230504828143M/2024-00012 [ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類 ] 勞動(dòng)就業(yè) [ 體裁分類 ] 人員招錄
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣供銷合作社聯(lián)合社
[ 成文日期 ] 2024-04-30 [ 發(fā)布日期 ] 2024-04-30
[ 索引號(hào) ] 12500230504828143M/2024-00012
[ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類 ] 勞動(dòng)就業(yè)
[ 體裁分類 ] 人員招錄
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣供銷合作社聯(lián)合社
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-04-30
[ 發(fā)布日期 ] 2024-04-30

豐都縣供銷合作社聯(lián)合社社屬企業(yè)工作人員筆試成績(jī)公示表


崗位 考生號(hào) 姓名 行測(cè) 寫作 成績(jī) 成績(jī)排名 是否進(jìn)入面試
崗位2 20240402012 黃麟茜 69.1 76 145.1 1
崗位2 20240402018 盧漢 56.6 83 139.6 2
崗位2 20240402027 周馨 62 76 138 3
崗位2 20240402031 王詩(shī)雨 55.8 82 137.8 4
崗位2 20240402024 尹秋琳 56.5 81 137.5 5
崗位2 20240402025 胡京華 61.3 76 137.3 6
崗位2 20240402016 姜芷幽 52.9 83 135.9 7
崗位2 20240402030 朱曉倩 55 79 134 8
崗位2 20240402032 馬龍鳳 55.7 78 133.7 9
崗位2 20240402017 胡多 53.2 80 133.2 10
崗位2 20240402010 蒲文靜 55 76 131 11
崗位2 20240402029 鞠蓉 60.5 70 130.5 12
崗位2 20240402028 陳慶齡 51.2 78 129.2 13
崗位2 20240402002 周幼蓮 58.2 69 127.2 14
崗位2 20240402013 馬清婷 51.3 74 125.3 15
崗位2 20240402009 李禎禎 47.4 74 121.4 16
崗位2 20240402006 董霖 48.1 73 121.1 17
崗位2 20240402001 何婉婷 51 69 120 18
崗位2 20240402021 傅小燕 43.2 63 106.2 19
崗位2 20240402005 田露 30.6 67 97.6 20
崗位3 20240403139 慕利梅 74.2 83 157.2 1
崗位3 20240403032 余敏 79.1 75 154.1 2
崗位3 20240403133 王衡 63.5 85 148.5 3
崗位3 20240403160 秦源 60 87 147 4
崗位3 20240403229 余浩 67.9 79 146.9 5
崗位3 20240403088 廖雯靜 70.8 75 145.8 6
崗位3 20240403055 張曦丹 60.4 85 145.4 7
崗位3 20240403104 祝培有 64.4 81 145.4 8
崗位3 20240403254 徐莉媛 63.4 82 145.4 9
崗位3 20240403004 石臣民 73.3 72 145.3 10
崗位3 20240403082 鐘瑤 65.1 80 145.1 11
崗位3 20240403106 胡城城 61.5 83 144.5 12
崗位3 20240403115 李建華 66.1 78 144.1 13
崗位3 20240403108 董海成 64 80 144 14
崗位3 20240403167 馮莉娟 60.9 83 143.9 15
崗位3 20240403204 肖楊 63.5 80 143.5 16
崗位3 20240403011 舒月尾 63.2 80 143.2 17
崗位3 20240403168 羅鈺弘 68 75 143 18
崗位3 20240403158 張宇恒 66.8 76 142.8 19
崗位3 20240403146 向婷婷 64.3 78 142.3 20
崗位3 20240403255 楊航 68.3 74 142.3 21
崗位3 20240403248 張濤 63.2 79 142.2 22
崗位3 20240403138 李露婕 57.1 85 142.1 23
崗位3 20240403186 田超嵐 64.6 77 141.6 24
崗位3 20240403027 羅燕 55.1 86 141.1 25
崗位3 20240403100 王嬌 63.1 78 141.1 26
崗位3 20240403205 陳艷 57.9 83 140.9 27
崗位3 20240403243 李亞男 60.6 80 140.6 28
崗位3 20240403043 江楠希 64.5 76 140.5 29
崗位3 20240403120 楊鑫 61 79 140 30
崗位3 20240403252 向川 68 71 139 31
崗位3 20240403078 李璨然 56.7 82 138.7 32
崗位3 20240403171 李亞紅 61.6 77 138.6 33
崗位3 20240403233 譚愛君 64.2 74 138.2 34
崗位3 20240403131 曾艷麗 62 76 138 35
崗位3 20240403179 陳瀾茜 67 71 138 36
崗位3 20240403087 羅敏 56.9 81 137.9 37
崗位3 20240403060 秦蓉 65.8 72 137.8 38
崗位3 20240403237 牟洪潔 64.8 73 137.8 39
崗位3 20240403165 廖蘇翠 63.7 74 137.7 40
崗位3 20240403190 熊濤 66.3 71 137.3 41
崗位3 20240403218 趙召華 63.2 74 137.2 42
崗位3 20240403141 徐美佳 58.6 77 135.6 43
崗位3 20240403097 聶文麗 62.3 73 135.3 44
崗位3 20240403094 譚彩蓮 55.2 80 135.2 45
崗位3 20240403143 許倪巍 63.9 71 134.9 46
崗位3 20240403224 旦國(guó)鳳 54.7 80 134.7 47
崗位3 20240403147 劉存青 57.6 77 134.6 48
崗位3 20240403140 代新宇 58.4 76 134.4 49
崗位3 20240403105 許鳳霞 54.3 80 134.3 50
崗位3 20240403107 譚瑩瑩 57.3 77 134.3 51
崗位3 20240403242 楊曉玲 52.8 81 133.8 52
崗位3 20240403056 譚源波 63.4 70 133.4 53
崗位3 20240403193 殷若菲 58.4 75 133.4 54
崗位3 20240403080 黃興 46.2 87 133.2 55
崗位3 20240403181 秦雨 55.8 77 132.8 56
崗位3 20240403067 張莉 53.6 79 132.6 57
崗位3 20240403188 張清舟 56.6 76 132.6 58
崗位3 20240403073 張夢(mèng)涵 55 77 132 59
崗位3 20240403118 代春燕 62 70 132 60
崗位3 20240403250 張吉興 52 80 132 61
崗位3 20240403157 陳航華 57.9 74 131.9 62
崗位3 20240403135 付坤龍 63.8 68 131.8 63
崗位3 20240403210 代雙全 63.8 68 131.8 64
崗位3 20240403174 趙梓宇 56.7 75 131.7 65
崗位3 20240403198 譚韻陽(yáng) 51.6 80 131.6 66
崗位3 20240403170 舒華麗 55.4 76 131.4 67
崗位3 20240403211 程洋 55.4 76 131.4 68
崗位3 20240403042 譚嘉星 63.3 68 131.3 69
崗位3 20240403052 冉廷 54.1 77 131.1 70
崗位3 20240403134 李鑫 59.1 72 131.1 71
崗位3 20240403109 張琳玲 51.7 79 130.7 72
崗位3 20240403121 冉航 50.7 80 130.7 73
崗位3 20240403114 羅鈴凱 54.4 76 130.4 74
崗位3 20240403025 陳琴 60 70 130 75
崗位3 20240403028 陳云 48 82 130 76
崗位3 20240403162 董靜銘 54.6 75 129.6 77
崗位3 20240403253 余建興 53.2 76 129.2 78
崗位3 20240403129 向春華 54.7 74 128.7 79
崗位3 20240403163 鐘小霞 49.5 79 128.5 80
崗位3 20240403013 鄭佳蕊 49.3 79 128.3 81
崗位3 20240403232 肖雅云 51.3 77 128.3 82
崗位3 20240403035 傅琳杰 49.1 79 128.1 83
崗位3 20240403122 李歡 53.8 74 127.8 84
崗位3 20240403159 羅浩洋 56.6 71 127.6 85
崗位3 20240403225 文昭君 48.6 79 127.6 86
崗位3 20240403240 余詩(shī)睿 49.4 78 127.4 87
崗位3 20240403235 冷欣 52.2 75 127.2 88
崗位3 20240403195 任思宇 60 67 127 89
崗位3 20240403153 況泊寧 54.3 72 126.3 90
崗位3 20240403239 劉瑤 53.2 73 126.2 91
崗位3 20240403033 伍昱澄 56.1 70 126.1 92
崗位3 20240403220 彭桂渝 46.9 79 125.9 93
崗位3 20240403142 茍進(jìn)波 56.8 69 125.8 94
崗位3 20240403029 李睿 53.7 72 125.7 95
崗位3 20240403058 譚淋 56.5 69 125.5 96
崗位3 20240403228 陶泓霓 54.1 71 125.1 97
崗位3 20240403044 魯明洋 47.9 77 124.9 98
崗位3 20240403089 易嬌嬌 42.7 82 124.7 99
崗位3 20240403152 蔡佳利 47.7 77 124.7 100
崗位3 20240403127 劉彥辰 48.4 76 124.4 101
崗位3 20240403047 劉莉 52.5 71 123.5 102
崗位3 20240403169 熊歡 48.2 75 123.2 103
崗位3 20240403053 熊俊嵐 59 64 123 104
崗位3 20240403197 冉丹丹 46.9 76 122.9 105
崗位3 20240403009 代洪 50.7 72 122.7 106
崗位3 20240403031 牟玉潔 49.5 73 122.5 107
崗位3 20240403126 楊婧 46.4 75 121.4 108
崗位3 20240403161 秦沛 52.1 69 121.1 109
崗位3 20240403085 李雪 46.7 74 120.7 110
崗位3 20240403081 李佳蔓 41.2 79 120.2 111
崗位3 20240403178 胡婭 41.9 78 119.9 112
崗位3 20240403102 謝思琳 52.4 67 119.4 113
崗位3 20240403196 任海霞 46.9 72 118.9 114
崗位3 20240403117 姚江林 46.8 72 118.8 115
崗位3 20240403230 張廣濘 49.3 69 118.3 116
崗位3 20240403124 仇婷 47.1 71 118.1 117
崗位3 20240403119 劉磊 47.9 70 117.9 118
崗位3 20240403090 蔣飛宇 47.9 68 115.9 119
崗位3 20240403184 余敏 49.6 66 115.6 120
崗位3 20240403069 唐迪 48.3 67 115.3 121
崗位3 20240403200 羅玉梅 44.9 70 114.9 122
崗位3 20240403036 陳祖鳳 38.1 76 114.1 123
崗位3 20240403062 王麗霞 43.6 70 113.6 124
崗位3 20240403216 李崇仙 44.5 69 113.5 125
崗位3 20240403192 張立志 59.2 54 113.2 126
崗位3 20240403189 董小紅 41.6 70 111.6 127
崗位3 20240403175 譚鴻鑫 41.4 70 111.4 128
崗位3 20240403194 鄧茜 41 70 111 129
崗位3 20240403173 安玉曉 40.4 68 108.4 130
崗位3 20240403137 陳瑋 37.2 71 108.2 131
崗位3 20240403217 潘夢(mèng)瑤 45 61 106 132
崗位3 20240403103 趙梓任 34.3 63 97.3 133
崗位3 20240403095 劉禹墨 50 23 73 134
崗位3 20240403074 徐嘉玥 12.1 48 60.1 135
崗位3 20240403251 秦曉露 16.4 缺考 16.4 136
崗位3 20240403214 張榮婷 14.2 缺考 14.2 137

注:1、此公開為實(shí)際參考信息。2、面試具體信息以電話通知為準(zhǔn)。


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

部門

鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道

無(wú)障礙

政策問答

政務(wù)新媒體

返回頂部